この地で、戦いに挑む。 高松競輪 開設75周年記念GⅢ 玉藻杯争覇戦in小松島

レース情報

開催期間
令和8年1月29日(木)・30日(金)・31日(土)・2月1日(日)
投票番号
73#
開催場所
小松島競輪場
発走及び発売締切予定時刻

令和8年1月29日(木)

レース 本場 場外
発走予定 発売開始 発売締切 発売時間 発売開始 発売締切 発売時間
1 11:16 10:57 11:13 16分 10:57 11:12 15分
2 11:40 11:21 11:37 16分 11:21 11:36 15分
3 12:04 11:45 12:01 16分 11:45 12:00 15分
4 12:30 12:09 12:27 18分 12:09 12:26 17分
5 12:56 12:35 12:53 18分 12:35 12:52 17分
6 13:22 13:01 13:19 18分 13:01 13:18 17分
7 13:48 13:27 13:45 18分 13:27 13:44 17分
8 14:16 13:53 14:13 20分 13:53 14:12 19分
9 14:44 14:21 14:41 20分 14:21 14:40 19分
10 15:12 14:49 15:09 20分 14:49 15:08 19分
11 15:44 15:17 15:41 24分 15:17 15:40 23分
12 16:20 15:49 16:17 28分 15:49 16:16 27分

令和8年1月30日(金)

レース 本場 場外
発走予定 発売開始 発売締切 発売時間 発売開始 発売締切 発売時間
1 11:05 10:43 11:02 19分 10:43 11:01 18分
2 11:32 11:10 11:29 19分 11:10 11:28 18分
3 11:59 11:37 11:56 19分 11:37 11:55 18分
4 12:26 12:04 12:23 19分 12:04 12:22 18分
5 12:54 12:31 12:51 20分 12:31 12:50 19分
6 13:22 12:59 13:19 20分 12:59 13:18 19分
7 13:50 13:27 13:47 20分 13:27 13:46 19分
8 14:19 13:55 14:16 21分 13:55 14:15 20分
9 14:48 14:24 14:45 21分 14:24 14:44 20分
10 15:18 14:53 15:15 22分 14:53 15:14 21分
11 15:49 15:23 15:46 23分 15:23 15:45 22分
12 16:20 15:54 16:17 23分 15:54 16:16 22分

令和8年1月31日(土)

レース 本場 場外
発走予定 発売開始 発売締切 発売時間 発売開始 発売締切 発売時間
1 11:16 10:57 11:13 16分 10:57 11:12 15分
2 11:40 11:21 11:37 16分 11:21 11:36 15分
3 12:04 11:45 12:01 16分 11:45 12:00 15分
4 12:30 12:09 12:27 18分 12:09 12:26 17分
5 12:56 12:35 12:53 18分 12:35 12:52 17分
6 13:22 13:01 13:19 18分 13:01 13:18 17分
7 13:48 13:27 13:45 18分 13:27 13:44 17分
8 14:16 13:53 14:13 20分 13:53 14:12 19分
9 14:44 14:21 14:41 20分 14:21 14:40 19分
10 15:12 14:49 15:09 20分 14:49 15:08 19分
11 15:44 15:17 15:41 24分 15:17 15:40 23分
12 16:20 15:49 16:17 28分 15:49 16:16 27分

令和8年2月1日(日)

レース 本場 場外
発走予定 発売開始 発売締切 発売時間 発売開始 発売締切 発売時間
1 11:18 10:57 11:15 18分 10:57 11:14 17分
2 11:44 11:23 11:41 18分 11:23 11:40 17分
3 12:10 11:49 12:07 18分 11:49 12:06 17分
4 12:36 12:15 12:33 18分 12:15 12:32 17分
5 13:02 12:41 12:59 18分 12:41 12:58 17分
6 13:28 13:07 13:25 18分 13:07 13:24 17分
7 13:54 13:33 13:51 18分 13:33 13:50 17分
8 14:22 13:59 14:19 20分 13:59 14:18 19分
9 14:50 14:27 14:47 20分 14:27 14:46 19分
10 15:18 14:55 15:15 20分 14:55 15:14 19分
11 15:48 15:23 15:45 22分 15:23 15:44 21分
12 16:20 15:53 16:17 24分 15:53 16:16 23分